| VPN Address | Name | Real Address | Last Act | Recv | Sent | Connected Since | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.4.166 | 1.42.aps.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:26 | 11.221 | 263.678 | 2025-12-29 06:00 | 3,74 |
| 10.1.16.210 | 2.53.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 87.159 | 4.760.591 | 2025-12-27 04:45 | 19,33 |
| 10.1.18.94 | 2.152.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 83.114 | 2.412.414 | 2025-12-28 04:23 | 15,06 |
| 10.1.19.242 | 2.253.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 630 | 642 | 2025-12-19 23:13 | 0,00 |
| 10.1.6.190 | 1.176.aps.on | 84.167.41.1*** | 2025-12-30 02:26 | 393 | 421 | 2025-12-25 11:47 | 0,00 |
| 10.1.7.162 | 1.233.aps.on | 80.153.252*** | 2025-12-30 02:26 | 1.847 | 1.080 | 2025-12-28 04:51 | 0,02 |
| 10.1.6.206 | 1.180.aps.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:26 | 15.604 | 492.640 | 2025-12-29 18:49 | 18,53 |
| 10.1.17.26 | 2.71.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 164.888 | 4.393.206 | 2025-12-24 04:40 | 8,93 |
| 10.1.17.110 | 2.92.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 6.695 | 57.900 | 2025-12-29 03:04 | 0,77 |
| 10.1.16.86 | 2.22.aps.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:27 | 2.220 | 1.267 | 2025-12-29 04:41 | 0,04 |
| 10.1.16.58 | 2.15.aps.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:26 | 11.355 | 16.072 | 2025-12-29 05:33 | 0,36 |
| 10.1.16.254 | 2.64.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 72 | 83 | 2025-12-29 06:35 | 0,00 |
| 10.1.7.202 | 1.243.aps.on | 213.254.32.*** | 2025-12-30 02:26 | 553 | 558 | 2025-12-26 23:42 | 0,00 |
| 10.1.18.34 | 2.137.aps.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:26 | 70 | 77 | 2025-12-29 06:45 | 0,00 |
| 10.1.19.138 | 2.227.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 2.339.756 | 5.874.260 | 2025-12-26 06:21 | 24,78 |
| 10.1.20.22 | 3.6.aps.on | 62.214.245.1*** | 2025-12-30 02:26 | 286 | 333 | 2025-12-26 06:02 | 0,00 |
| 10.1.7.118 | 1.222.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:27 | 190.968 | 5.932.645 | 2025-12-21 05:09 | 7,98 |
| 10.1.19.114 | 2.221.aps.on | 46.35.38.1*** | 2025-12-30 02:26 | 14.604 | 152.628 | 2025-12-19 23:13 | 0,19 |
| 10.1.17.226 | 2.121.aps.on | 93.206.89.*** | 2025-12-30 02:26 | 116 | 119 | 2025-12-28 06:00 | 0,00 |
| 10.1.16.54 | 2.14.aps.on | 93.206.89.*** | 2025-12-30 02:26 | 75.625 | 1.053.879 | 2025-12-29 04:32 | 14,32 |
| 10.1.7.110 | 1.220.aps.on | 79.236.179.2*** | 2025-12-30 02:26 | 150.470 | 1.773.599 | 2025-12-24 14:50 | 4,06 |
| 10.1.19.238 | 2.252.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 629 | 640 | 2025-12-19 23:31 | 0,00 |
| 10.1.7.10 | 1.195.aps.on | 192.168.1.1*** | 2025-12-30 02:26 | 916 | 1.005 | 2025-12-29 23:16 | 0,17 |
| 10.1.17.254 | 2.128.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:26 | 187 | 775 | 2025-12-28 04:44 | 0,01 |
| 10.1.16.118 | 2.30.aps.on | 62.214.245.1*** | 2025-12-30 02:26 | 22.879 | 30.456 | 2025-12-19 23:12 | 0,06 |
| 10.1.7.210 | 1.245.aps.on | 192.168.1.*** | 2025-12-30 02:27 | 338.355 | 1.112.584 | 2025-12-19 23:13 | 1,66 |
| 10.1.17.158 | 2.104.aps.on | 194.182.197.*** | 2025-12-30 02:26 | 744 | 1.485 | 2025-12-28 19:45 | 0,02 |
| 10.1.19.206 | 2.244.aps.on | 139.30.241.2*** | 2025-12-30 02:27 | 3.570.651 | 38.500.091 | 2025-12-19 23:13 | 48,05 |
| 10.1.19.174 | 2.236.aps.on | 213.254.32.*** | 2025-12-30 02:26 | 16 | 22 | 2025-12-29 22:54 | 0,00 |
| 10.1.7.82 | 1.213.aps.on | 84.167.41.1*** | 2025-12-30 02:26 | 962 | 597 | 2025-12-24 23:46 | 0,00 |
| 10.1.16.74 | 2.19.aps.on | 93.206.89.*** | 2025-12-30 02:26 | 667 | 678 | 2025-12-19 23:13 | 0,00 |
| 10.1.21.118 | 3.94.aps.on | 2.207.107.1*** | 2025-12-30 02:26 | 267.998 | 5.360.999 | 2025-12-19 23:13 | 6,43 |
| 10.1.7.46 | 1.204.aps.on | 80.153.252*** | 2025-12-30 02:27 | 1.639.832 | 19.707.160 | 2025-12-19 23:13 | 24,38 |
| VPN Address | Name | Real Address | Last Act | Recv | Sent | Connected Since | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:8a:48:65:24:80@0 | 2.101.ugw.on | 2a03:b580:aab3:ae01:e63*** | 2025-12-30 02:27 | 24.373 | 27.914 | 2025-12-29 20:22 | 2,38 |
| d6:a9:7e:d5:a8:24@0 | 2.140.ugw.on | 188.63.172.*** | 2025-12-30 02:28 | 645.502 | 1.277.122 | 2025-12-18 13:41 | 1,93 |
| 9a:fd:3b:09:04:38@0 | 1.220.ugw.on | 79.236.179.2*** | 2025-12-30 02:28 | 270.987 | 601.697 | 2025-12-24 14:45 | 1,84 |
| 8a:24:33:ed:68:12@0 | 1.232.ugw.on | 84.167.41.1*** | 2025-12-30 02:27 | 478.079 | 505.724 | 2025-12-25 11:48 | 2,47 |
| 0e:86:b8:55:b8:62@0 | 1.221.ugw.on | 46.142.231.1*** | 2025-12-30 02:27 | 281.453 | 651.483 | 2025-12-24 04:02 | 1,82 |
| 5e:eb:eb:34:34:23@0 | 1.22.ugw.on | 62.214.245.1*** | 2025-12-30 02:28 | 181.951 | 194.711 | 2025-12-28 08:56 | 2,52 |
| 22:76:ff:6c:b8:24@0 | 1.94.ugw.on | 213.254.32.*** | 2025-12-30 02:28 | 2.874.106 | 3.040.359 | 2025-12-02 23:10 | 2,52 |
| 46:69:b0:7d:cb:91@0 | 2.230.ugw.on | 46.4.100.2*** | 2025-12-30 02:27 | 2.515.791 | 3.117.840 | 2025-12-02 23:10 | 2,40 |
| aa:5f:cc:53:9b:68@0 | 2.211.ugw.on | 62.214.245.1*** | 2025-12-30 02:28 | 1.222.060 | 1.375.277 | 2025-12-19 10:33 | 2,82 |
| 46:67:85:67:9e:c6@0 | 1.120.ugw.on | 80.153.252.*** | 2025-12-30 02:28 | 4.607.416 | 8.876.956 | 2025-12-02 23:12 | 5,75 |
| 0a:2b:0d:cc:16:f1@0 | 3.16.ugw.on | 79.242.137.1*** | 2025-12-30 02:27 | 1.503.414 | 3.030.582 | 2025-12-02 23:12 | 1,93 |
| 72:bd:5a:8e:ee:94@0 | 2.139.ugw.on | 2.201.226.*** | 2025-12-30 02:27 | 271.914 | 596.770 | 2025-12-24 15:46 | 1,85 |
| 5a:64:01:c8:1d:54@0 | 3.98.ugw.on | 2.207.107.1*** | 2025-12-30 02:28 | 2.890.040 | 3.054.275 | 2025-12-02 23:11 | 2,54 |
| c6:0c:9c:79:8d:bb@0 | 2.229.ugw.on | 2.203.77.4*** | 2025-12-30 02:27 | 1.441.757 | 3.084.619 | 2025-12-02 23:11 | 1,93 |
| 76:1c:a7:ae:6d:67@0 | 3.97.ugw.on | 2a03:b580:ac04:5102:f29*** | 2025-12-30 02:28 | 2.869.796 | 3.032.020 | 2025-12-02 23:10 | 2,52 |
All traffic data in KB or KB/s. This page gets reloaded every 3 min. Last update: 2025-12-30 02:27:01 CET
Further information: https://www.opennet-initiative.de